По результатам рейтинга Всемирного банка The Logistics Performance Index за 2014 года Российская Федерация заняла 90 место из 160 (95 из 155 в 2012 году).

Наибольшее отрицательное влияние на интегральный показатель страны по-прежнему оказала российская таможня, которая оказалась на 133 позиции рейтинга (138 в 2012 году).

 

 


Скачать The Logistics Performance Index and Its Indicators 2014

lpi2014.png



Индекс эффективности логистики: разрыв сохраняется

ВАШИНГТОН, 20 марта 2014 г. — Разрыв в показателях эффективности торговой логистики между странами, демонстрирующими наилучшие и наихудшие результаты, по-прежнему довольно велик — несмотря на постепенное сближение, начиная с 2007 года. Такой вывод сделан в новом докладе Группы Всемирного банка, вышедшем в свет сегодня. Разрыв сохраняется в связи со сложностью связанных с логистикой реформ и инвестиций в развивающихся странах, несмотря на почти повсеместное признание того, что низкая эффективность системы поставок является основным препятствием для торговой интеграции в современном мире.

В исследовании под названием «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности: торговая логистика в глобальной экономике» (2014 г.) проводится ранжирование 160 стран по ряду индикаторов в сфере торговли (включая эффективность таможенной администрации, качество инфраструктуры и своевременность отгрузки товаров), которые все чаще признаются важнейшими для развития стран. Данные для исследования получены в ходе опроса более 1 000 специалистов по логистике. Значения Индекса эффективности логистики (LPI) рассчитываются отделом Группы Всемирного банка по международной торговле с периодичностью примерно один раз в два года, начиная с 2007 года.

«С помощью индекса эффективности логистики делается попытка отразить весьма сложную реальность, а именно характеристики цепи поставок», — отметил Жан-Франсуа Арви, старший экономист по вопросам транспорта и учредитель проекта LPI. «В странах с высоким уровнем логистических издержек основным фактором, определяющим их величину, зачастую является не расстояние между торговыми партнерами, а надежность цепи поставок».

Согласно исследованию индекса LPI за 2014 год первое место в мире по эффективности логистики заняла Германия. Наихудшая оценка — у Сомали. Как и в предыдущих выпусках доклада, по результатам исследования 2014 года десятка лучших стран представлена в основном странами с высоким уровнем доходов. Среди стран с низким уровнем доходов наилучшие результаты демонстрируют Малави, Кения и Руанда. В целом, предыдущие исследования выявляют тенденцию к улучшению показателей, при этом у стран с низкими результатами общая бальная оценка повышается быстрее, чем у стран с высокими показателями.

Авторы доклада 2014 года приходят к выводу, что странам с низкими, средними и высокими доходами необходимы разные стратегии для улучшения показателей эффективности логистики. В странах с низким уровнем доходов самые значительные улучшения показателей, как правило, достигаются за счет совершенствования инфраструктуры и повышения эффективности основных процедур пограничного контроля. Это может подразумевать необходимость реформирования таможенных органов, однако все чаще речь идет об улучшении работы других ведомств, присутствующих на границе, в том числе тех, кто отвечает за санитарный и фитосанитарный контроль. Зачастую требуются многосторонние подходы.

«Нельзя заниматься только инфраструктурой без решения проблем, связанных с эффективностью пограничного контроля», — подчеркнул г-н Арви. «Сразу привести все в порядок трудно. Проекты становятся все сложнее, число заинтересованных сторон увеличивается, легких путей к успеху больше нет».

В странах со средним уровнем доходов, напротив, инфраструктура и пограничный контроль довольно эффективны. Эти страны обычно добиваются наибольшего улучшения результатов благодаря повышению качества логистических услуг и, в частности, за счет аутсорсинга специализированных функций, таких как, например, транспортировка, экспедирование и складирование грузов.

В странах с высоким уровнем доходов все больше признается важность и растет спрос на «зеленую» логистику, т.е. экологически чистые логистические услуги. В исследовании 2014 года около 37% респондентов, отправляющих товары в страны ОЭСР, отметили наличие спроса на экологически благоприятные логистические решения — по сравнению лишь с 10% опрошенных среди тех, кто отгружает товары в страны с низким уровнем доходов.

В последние годы в связи со снижением тарифов в глобальном масштабе логистика и другие аспекты облегчения торговли вышли на первый план в дискуссии о снижении торговых издержек. В исследовании 2013 года, проведенном Группой Всемирного банка и Всемирным экономическим форумом, установлено, что снижение высоких транзакционных издержек участников внешнеторговой деятельности и сокращение чрезмерной волокиты, с которой они сталкиваются, могут способствовать значительному росту мирового ВВП. В январе Всемирная торговая организация (ВТО) завершила подготовку Соглашения об облегчении торговли, в котором определены стандарты в отношении ускоренных и более эффективных таможенных процедур, а также содержатся положения о техническом содействии и обучении в данной сфере. Всемирный банк и шесть других многосторонних финансовых институтов поддержали усилия ВТО, выступив в октябре с совместным заявлением.

В этом широком контексте растет внимание к индексу LPI со стороны лиц, определяющих экономическую политику. Например, в Индонезии индекс официально используется для оценки результатов деятельности министерства торговли. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) использует индекс LPI для измерения воздействия, оказываемого инициативой по развитию взаимосвязей в цепи поставок. Европейская комиссия использовала индекс при формировании европейской системы оценки эффективности транспорта, а также для проведения в 2013 году оценки Таможенного союза ЕС.

«Индекс LPI — это конкретный инструмент, предназначенный для повышения информированности и стимулирования улучшений», — подчеркнул Джеффри Льюис, Директор департамента по экономической политике, долгу и торговле. «Он позволяет нам оценивать сдерживающие факторы по широкому кругу стран».

Группа Всемирного банка оказывает своим странам-клиентам значительную поддержку в области облегчения торговли. В 2013 года Группа Всемирного банка выделила 5,8 млрд. долл. США на реализацию проектов по содействию развитию торговли, признавая, что логистические барьеры препятствуют участию развивающихся стран в международной торговой системе.

При этом необходимо сделать следующие оговорки. Индекс LPI может служить только ориентиром — его не следует считать полноценным диагностическим инструментом. Данный индекс иногда сравнивают с рейтингом исследования «Ведение бизнеса» (и действительно имеется ряд тематических пересечений), однако он отличается от рейтинга «Ведение бизнеса» в целом ряде отношений. В то время как в «Ведении бизнеса» используются данные об официально принятых регулятивных нормах, исследование LPI опирается на данные опросов специалистов по логистике, которые отвечают на вопросы относительно опыта их работы в различных странах. Данный подход представляет собой попытку точно отразить каждодневную реальность, с которой сталкивается частный сектор.

Источник: worldbank.org/lpi

#Logistics_Performance_Index

Комментарии (4)

Страна LPI Customs Infrastructure International shipments Logistics quality and competence Tracking & tracing Timeliness
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
Германия 1 4.12 2 4.10 1 4.32 4 3.74 3 4.12 1 4.17 4 4.36
Нидерланды 2 4.05 4 3.96 3 4.23 11 3.64 2 4.13 6 4.07 6 4.34
Бельгия 3 4.04 11 3.80 8 4.10 2 3.80 4 4.11 4 4.11 2 4.39
Великобритания 4 4.01 5 3.94 6 4.16 12 3.63 5 4.03 5 4.08 7 4.33
Сингапур 5 4.00 3 4.01 2 4.28 6 3.70 8 3.97 11 3.90 9 4.25
Швеция 6 3.96 15 3.75 9 4.09 3 3.76 6 3.98 7 3.97 8 4.26
Норвегия 7 3.96 1 4.21 4 4.19 30 3.42 1 4.19 31 3.50 5 4.36
Люксембург 8 3.95 10 3.82 15 3.91 1 3.82 14 3.78 22 3.68 1 4.71
США 9 3.92 16 3.73 5 4.18 26 3.45 7 3.97 2 4.14 14 4.14
Япония 10 3.91 14 3.78 7 4.16 19 3.52 11 3.93 9 3.95 10 4.24
Ирландия 11 3.87 12 3.80 16 3.84 27 3.44 9 3.94 3 4.13 16 4.13
Канада 12 3.86 20 3.61 10 4.05 23 3.46 10 3.94 8 3.97 11 4.18
Франция 13 3.85 18 3.65 13 3.98 7 3.68 15 3.75 12 3.89 13 4.17
Швейцария 14 3.84 7 3.92 11 4.04 15 3.58 16 3.75 18 3.79 21 4.06
Гонконг, Китай 15 3.83 17 3.72 14 3.97 14 3.58 13 3.81 13 3.87 18 4.06
Австралия 16 3.81 9 3.85 12 4.00 18 3.52 17 3.75 16 3.81 26 4.00
Дания 17 3.78 13 3.79 17 3.82 9 3.65 18 3.74 36 3.36 3 4.39
Испания 18 3.72 19 3.63 20 3.77 21 3.51 12 3.83 26 3.54 17 4.07
Тайвань 19 3.72 21 3.55 24 3.64 5 3.71 25 3.60 17 3.79 25 4.02
Италия 20 3.69 29 3.36 19 3.78 17 3.54 23 3.62 14 3.84 22 4.05
Корея, Республика 21 3.67 24 3.47 18 3.79 28 3.44 21 3.66 21 3.69 28 4.00
Австрия 22 3.65 23 3.53 25 3.64 40 3.26 26 3.56 10 3.93 23 4.04
Новая Зеландия 23 3.64 6 3.92 22 3.67 8 3.67 27 3.56 38 3.33 40 3.72
Финляндия 24 3.62 8 3.89 28 3.52 20 3.52 19 3.72 39 3.31 38 3.80
Малайзия 25 3.59 27 3.37 26 3.56 10 3.64 32 3.47 23 3.58 31 3.92
Португалия 26 3.56 31 3.26 31 3.37 29 3.43 20 3.71 20 3.71 35 3.87
Объединенные Арабские Эмираты 27 3.54 25 3.42 21 3.70 43 3.20 31 3.50 24 3.57 32 3.92
Китай 28 3.53 38 3.21 23 3.67 22 3.50 35 3.46 29 3.50 36 3.87
Катар 29 3.52 37 3.21 29 3.44 16 3.55 28 3.55 32 3.47 34 3.87
Турция 30 3.50 34 3.23 27 3.53 48 3.18 22 3.64 19 3.77 41 3.68
Польша 31 3.49 32 3.26 46 3.08 24 3.46 33 3.47 27 3.54 15 4.13
Чешская республика 32 3.49 33 3.24 36 3.29 13 3.59 29 3.51 25 3.56 39 3.73
Венгрия 33 3.46 48 2.97 40 3.18 32 3.40 37 3.33 15 3.82 20 4.06
ЮАР 34 3.43 42 3.11 38 3.20 25 3.45 24 3.62 41 3.30 33 3.88
Таиланд 35 3.43 36 3.21 30 3.40 39 3.30 38 3.29 33 3.45 29 3.96
Латвия 36 3.40 35 3.22 51 3.03 33 3.38 42 3.21 30 3.50 19 4.06
Исландия 37 3.39 22 3.54 33 3.34 49 3.15 34 3.46 35 3.38 53 3.51
Словения 38 3.38 41 3.11 32 3.35 57 3.05 30 3.51 28 3.51 37 3.82
Эстония 39 3.35 26 3.40 35 3.34 34 3.34 39 3.27 47 3.20 49 3.55
Румыния 40 3.26 59 2.83 64 2.77 36 3.32 43 3.20 34 3.39 27 4.00
Израиль 41 3.26 43 3.10 45 3.11 96 2.71 36 3.35 46 3.20 12 4.18
Чили 42 3.26 39 3.17 41 3.17 53 3.12 44 3.19 40 3.30 44 3.59
Словацкая Республика 43 3.25 52 2.89 37 3.22 38 3.30 46 3.16 63 3.02 30 3.94
Греция 44 3.20 28 3.36 42 3.17 62 2.97 40 3.23 61 3.03 54 3.50
Панама 45 3.19 40 3.15 52 3.00 47 3.18 68 2.87 37 3.34 42 3.63
Литва 46 3.18 44 3.04 39 3.18 55 3.10 57 2.99 49 3.17 43 3.60
Болгария 47 3.16 64 2.75 53 2.94 37 3.31 55 3.00 76 2.88 24 4.04
Вьетнам 48 3.15 61 2.81 44 3.11 42 3.22 49 3.09 48 3.19 56 3.49
Саудовская Аравия 49 3.15 56 2.86 34 3.34 70 2.93 48 3.11 54 3.15 47 3.55
Мексика 50 3.13 70 2.69 50 3.04 46 3.19 47 3.12 55 3.14 46 3.57
Мальта 51 3.11 46 3.00 47 3.08 41 3.23 54 3.00 52 3.15 81 3.15
Бахрейн 52 3.08 30 3.29 49 3.04 58 3.04 51 3.04 42 3.29 119 2.80
Индонезия 53 3.08 55 2.87 56 2.92 74 2.87 41 3.21 58 3.11 50 3.53
Индия 54 3.08 65 2.72 58 2.88 44 3.20 52 3.03 57 3.11 51 3.51
Хорватия 55 3.05 50 2.95 55 2.92 61 2.98 56 3.00 59 3.11 62 3.37
Кувейт 56 3.01 68 2.69 43 3.16 89 2.76 59 2.96 50 3.16 60 3.39
Филиппины 57 3.00 47 3.00 75 2.60 35 3.33 61 2.93 64 3.00 90 3.07
Кипр 58 3.00 53 2.88 59 2.87 60 3.01 63 2.92 65 3.00 65 3.31
Оман 59 3.00 74 2.63 57 2.88 31 3.41 73 2.84 80 2.84 67 3.29
Аргентина 60 2.99 85 2.55 63 2.83 64 2.96 62 2.93 53 3.15 55 3.49
Украина 61 2.98 69 2.69 71 2.65 67 2.95 72 2.84 45 3.20 52 3.51
Египет, Арабская Республика 62 2.97 57 2.85 60 2.86 77 2.87 58 2.99 43 3.23 99 2.99
Сербия 63 2.96 113 2.37 66 2.73 54 3.12 53 3.02 69 2.94 48 3.55
Сальвадор 64 2.96 51 2.93 72 2.63 45 3.20 45 3.16 66 3.00 128 2.75
Бразилия 65 2.94 94 2.48 54 2.93 81 2.80 50 3.05 62 3.03 61 3.39
Багамские острова 66 2.91 45 3.00 65 2.74 63 2.96 64 2.92 99 2.64 72 3.19
Черногория 67 2.88 60 2.83 62 2.84 51 3.15 117 2.45 84 2.76 73 3.19
Иордания 68 2.87 78 2.60 76 2.59 65 2.96 60 2.94 96 2.67 58 3.46
Доминиканская Республика 69 2.86 80 2.58 73 2.61 71 2.93 65 2.91 72 2.91 76 3.18
Ямайка 70 2.84 54 2.88 61 2.84 86 2.79 84 2.72 89 2.72 83 3.14
Перу 71 2.84 96 2.47 67 2.72 69 2.94 76 2.78 83 2.81 66 3.30
Пакистан 72 2.83 58 2.84 69 2.67 56 3.08 75 2.79 86 2.73 123 2.79
Малави 73 2.81 62 2.79 48 3.04 108 2.63 70 2.86 100 2.63 100 2.99
Кения 74 2.81 151 1.96 102 2.40 50 3.15 90 2.65 60 3.03 45 3.58
Нигерия 75 2.81 117 2.35 83 2.56 107 2.63 85 2.70 51 3.16 57 3.46
Венесуэла, РБ 76 2.81 109 2.39 74 2.61 68 2.94 77 2.76 70 2.92 74 3.18
Гватемала 77 2.80 63 2.75 88 2.54 76 2.87 87 2.68 93 2.68 68 3.24
Парагвай 78 2.78 90 2.49 97 2.46 79 2.83 78 2.76 74 2.89 70 3.22
Берег Слоновой Кости 79 2.76 120 2.33 101 2.41 75 2.87 95 2.62 67 2.97 64 3.31
Руанда 80 2.76 89 2.50 113 2.32 88 2.78 92 2.64 68 2.94 63 3.34
Босния и Герцеговина 81 2.75 105 2.41 84 2.55 87 2.78 81 2.73 107 2.55 59 3.44
Мальдивы 82 2.75 49 2.95 82 2.56 72 2.92 74 2.79 92 2.70 148 2.51
Камбоджа 83 2.74 71 2.67 79 2.58 78 2.83 89 2.67 71 2.92 129 2.75
Сан-Томе и Принсипи 84 2.73 103 2.42 78 2.59 66 2.95 109 2.50 56 3.13 125 2.77
Ливан 85 2.73 124 2.29 89 2.53 118 2.53 67 2.89 44 3.22 108 2.89
Эквадор 86 2.71 92 2.49 94 2.50 83 2.79 97 2.61 95 2.67 77 3.18
Коста-Рика 87 2.70 110 2.39 99 2.43 106 2.63 69 2.86 82 2.83 95 3.04
Казахстан 88 2.70 121 2.33 106 2.38 100 2.68 83 2.72 81 2.83 69 3.24
Шри-Ланка 89 2.70 84 2.56 126 2.23 115 2.56 66 2.91 85 2.76 85 3.12
Российская Федерация 90 2.69 133 2.20 77 2.59 102 2.64 80 2.74 79 2.85 84 3.14
Уругвай 91 2.68 111 2.39 90 2.51 103 2.64 100 2.58 75 2.89 91 3.06
Армения 92 2.67 75 2.62 107 2.38 90 2.75 79 2.75 114 2.50 98 3.00
Намибия 93 2.66 125 2.27 81 2.57 97 2.70 86 2.69 106 2.56 82 3.15
Молдова 94 2.65 98 2.46 85 2.55 52 3.14 118 2.44 131 2.35 109 2.89
Никарагуа 95 2.65 72 2.66 130 2.20 98 2.69 98 2.58 104 2.58 79 3.17
Алжир 96 2.65 66 2.71 87 2.54 117 2.54 102 2.54 109 2.54 94 3.04
Колумбия 97 2.64 79 2.59 98 2.44 95 2.72 91 2.64 108 2.55 111 2.87
Буркина-Фасо 98 2.64 88 2.50 111 2.35 105 2.63 94 2.63 115 2.49 71 3.21
Беларусь 99 2.64 87 2.50 86 2.55 91 2.74 116 2.46 113 2.51 93 3.05
Гана 100 2.63 130 2.22 70 2.67 93 2.73 121 2.37 73 2.90 113 2.86
Сенегал 101 2.62 76 2.61 116 2.30 59 3.03 103 2.53 98 2.65 146 2.53
Либерия 102 2.62 83 2.57 80 2.57 114 2.57 71 2.86 105 2.57 144 2.57
Гондурас 103 2.61 67 2.70 124 2.24 85 2.79 112 2.47 101 2.61 121 2.79
Эфиопия 104 2.59 102 2.42 134 2.17 121 2.50 96 2.62 97 2.67 78 3.17
Непал 105 2.59 123 2.31 122 2.26 104 2.64 107 2.50 87 2.72 92 3.06
Соломоновы Острова 106 2.59 91 2.49 96 2.46 146 2.22 82 2.72 88 2.72 102 2.96
Бурунди 107 2.57 77 2.60 104 2.40 111 2.60 106 2.51 112 2.51 126 2.76
Бангладеш 108 2.56 138 2.09 138 2.11 80 2.82 93 2.64 122 2.45 75 3.18
Бенин 109 2.56 73 2.64 109 2.35 99 2.69 123 2.35 123 2.45 115 2.85
Тунис 110 2.55 146 2.02 118 2.30 73 2.91 120 2.42 124 2.42 80 3.16
Фиджи 111 2.55 106 2.40 95 2.47 94 2.72 139 2.22 118 2.47 101 2.97
Ангола 112 2.54 114 2.37 140 2.11 84 2.79 128 2.31 103 2.59 96 3.02
Чад 113 2.53 97 2.46 112 2.33 136 2.33 125 2.34 90 2.71 97 3.02
Таджикистан 114 2.53 115 2.35 108 2.36 92 2.73 113 2.47 119 2.47 133 2.74
Маврикий 115 2.51 128 2.25 91 2.50 109 2.62 110 2.48 133 2.34 110 2.88
Грузия 116 2.51 131 2.21 100 2.42 138 2.32 119 2.44 102 2.59 87 3.09
Македония, Бывшая Югославская Республика 117 2.50 116 2.35 92 2.50 132 2.38 105 2.51 121 2.46 118 2.81
Ливия 118 2.50 104 2.41 119 2.29 140 2.29 131 2.29 78 2.85 114 2.85
Мали 119 2.50 141 2.08 129 2.20 82 2.80 142 2.20 91 2.70 106 2.90
Ботсвана 120 2.49 112 2.38 125 2.23 129 2.42 99 2.58 127 2.40 103 2.94
Боливия 121 2.48 108 2.40 133 2.17 135 2.35 88 2.68 94 2.68 141 2.60
Гвинея 122 2.46 119 2.34 141 2.10 125 2.47 124 2.35 126 2.41 86 3.10
Замбия 123 2.46 86 2.54 115 2.31 152 2.13 114 2.47 120 2.47 105 2.91
Гайана 124 2.46 99 2.46 105 2.40 128 2.43 133 2.27 117 2.47 131 2.74
Азербайджан 125 2.45 82 2.57 68 2.71 113 2.57 149 2.14 148 2.14 143 2.57
Папуа-Новая Гвинея 126 2.43 107 2.40 127 2.23 126 2.47 115 2.47 141 2.27 135 2.73
Гвинея-Бисау 127 2.43 101 2.43 121 2.29 141 2.29 101 2.57 139 2.29 136 2.71
Коморские острова 128 2.40 81 2.58 117 2.30 119 2.51 134 2.26 128 2.37 154 2.37
Узбекистан 129 2.39 157 1.80 148 2.01 145 2.23 122 2.37 77 2.87 88 3.08
Нигер 130 2.39 93 2.49 143 2.08 130 2.38 132 2.28 129 2.36 127 2.76
Лаосская НДР 131 2.39 100 2.45 128 2.21 120 2.50 129 2.31 146 2.20 137 2.65
Мадагаскар 132 2.38 144 2.06 136 2.15 133 2.38 127 2.33 138 2.29 89 3.07
Лесото 133 2.37 129 2.22 110 2.35 122 2.48 137 2.23 132 2.35 139 2.60
C.A.R. 134 2.36 95 2.47 93 2.50 149 2.16 130 2.31 137 2.31 150 2.47
Монголия 135 2.36 132 2.20 120 2.29 110 2.62 126 2.33 149 2.13 147 2.51
Экваториальная Гвинея 136 2.35 118 2.35 139 2.11 153 2.11 143 2.20 110 2.53 112 2.86
Зимбабве 137 2.34 154 1.89 123 2.25 143 2.25 108 2.50 143 2.22 104 2.93
Танзания 138 2.33 135 2.19 114 2.32 137 2.32 145 2.18 150 2.11 107 2.89
Того 139 2.32 139 2.09 145 2.07 124 2.47 150 2.14 116 2.49 140 2.60
Туркменистан 140 2.30 122 2.31 146 2.06 116 2.56 155 2.07 134 2.32 153 2.45
Ирак 141 2.30 149 1.98 131 2.18 139 2.31 147 2.15 136 2.31 116 2.85
Камерун 142 2.30 156 1.86 154 1.85 147 2.20 104 2.52 111 2.52 120 2.80
Бутан 143 2.29 140 2.09 132 2.18 131 2.38 111 2.48 140 2.28 158 2.28
Гаити 144 2.27 127 2.25 151 2.00 142 2.27 148 2.14 135 2.32 138 2.63
Мьянма 145 2.25 150 1.97 137 2.14 151 2.14 156 2.07 130 2.36 117 2.83
Гамбия 146 2.25 143 2.06 149 2.00 101 2.67 138 2.22 154 2.00 151 2.46
Мозамбик 147 2.23 126 2.26 135 2.15 154 2.08 153 2.10 152 2.08 134 2.74
Мавритания 148 2.23 152 1.92 103 2.40 155 2.07 157 2.06 142 2.22 130 2.75
Кыргызстан, Республика 149 2.21 145 2.03 147 2.05 127 2.43 151 2.13 145 2.20 155 2.36
Габон 150 2.20 148 2.00 142 2.08 112 2.58 135 2.25 157 1.92 157 2.31
Йемен, Республика 151 2.18 159 1.62 153 1.87 134 2.35 141 2.21 144 2.21 124 2.78
Куба 152 2.18 136 2.17 155 1.84 123 2.47 154 2.08 156 1.99 152 2.45
Судан 153 2.16 155 1.87 152 1.90 144 2.23 144 2.18 125 2.42 156 2.33
Джибути 154 2.15 134 2.20 150 2.00 158 1.80 140 2.21 155 2.00 132 2.74
Сирийская Арабская Республика 155 2.09 142 2.07 144 2.08 150 2.15 159 1.82 158 1.90 145 2.53
Эритрея 156 2.08 153 1.90 159 1.68 157 1.90 136 2.23 153 2.01 122 2.79
Конго, Республика 157 2.08 160 1.50 157 1.83 148 2.17 146 2.17 147 2.17 142 2.58
Афганистан 158 2.07 137 2.16 158 1.82 156 1.99 152 2.12 159 1.85 149 2.48
Конго, Дем. Республика 159 1.88 158 1.78 156 1.83 160 1.70 158 1.84 151 2.10 159 2.04
Сомали 160 1.77 147 2.00 160 1.50 159 1.75 160 1.75 160 1.75 160 1.88
  Russian Federation
Level of Fees and ChargesBased on your experience in international logistics, please select the options that best describe the operational logistics environment in your country of work Percent of respondents answering high/very high
Port charges are 85.71%
Airport charges are 100%
Road transport rates are 28.57%
Rail transport rates are 71.43%
Warehousing/transloading charges are 57.14%
Agent fees are 28.57%
Quality of InfrastructureEvaluate the quality of trade and transport related infrastructure (e.g. ports, roads, airports, information technology) in your country of work Percent of respondents answering low/very low
Ports 42.86%
Airports 57.14%
Roads 71.43%
Rail 42.86%
Warehousing/transloading facilities 33.33%
Telecommunications and IT 42.86%
Competence and Quality of ServicesEvaluate the competence and quality of service delivered by the following in your country of work Percent of respondents answering high/very high
Road 14.29%
Rail 28.57%
Air transport 0%
Maritime transport 0%
Warehousing/transloading and distribution 28.57%
Freight forwarders 14.29%
Customs agencies 0%
Quality/standards inspection agencies 0%
Health/SPS agencies 0%
Customs brokers 0%
Trade and transport associations 0%
Consignees or shippers 0%
Efficiency of ProcessesEvaluate the efficiency of the following processes in your country of work Percent of respondents answering often or nearly always
Clearance and delivery of imports 28.57%
Clearance and delivery of exports 42.86%
Transparency of customs clearance 14.29%
Transparency of other border agencies 0%
Provision of adequate and timely information on regulatory changes 28.57%
Expedited customs clearance for traders with high compliance levels 0%
Sources of Major DelaysHow often in your country of work, you experience Percent of respondents answering often or nearly always
Compulsory warehousing/transloading 57.14%
Pre-shipment inspection 57.14%
Maritime transshipment 50%
Criminal activities (e.g., stolen cargo) 28.57%
Solicitation of informal payments 57.14%
Changes in the Logistics Environment Since 2011Since 2011, have the following factors improved or worsened in your country of work Percent of respondents answering improved or much improved
Customs clearance procedures 28.57%
Other official clearance procedures 0%
Trade and transport infrastructure 14.29%
Telecommunications and IT infrastructure 28.57%
Private logistics services 28.57%
Regulation related to logistics 14.29%
Solicitation of informal payments 14.29%

И гуглоперевод:

  Российская Федерация
Уровень пошлин и ChargesBased на ваш опыт в международной логистике, выберите параметры, которые лучше всего описывают оперативной логистики среды в вашей стране работы Процент респондентов, отвечающих высоким / очень высокая
Портовые сборы являются 85.71%
Сборы 100%
Ставки автомобильного транспорта 28.57%
Железнодорожный транспорт ставки 71.43%
Складирование / перевалка обязанности 57.14%
Сборы агент 28.57%
Качество InfrastructureEvaluate качество торговли и транспорта, связанных с инфраструктурой (например, портов, дорог, аэропортов, информационные технологии) в вашей стране работы Процент респондентов, отвечающих низко / очень низкая
Порты 42.86%
Аэропорты 57.14%
Дороги 71.43%
Рельс 42.86%
Складирование / перевалка объекты 33.33%
Телекоммуникации и ИТ 42.86%
Компетентность и качество ServicesEvaluate компетентность и качество услуг, предоставляемых следующим в вашей стране работы Процент респондентов, отвечающих высоким / очень высокая
Дорога 14.29%
Рельс 28.57%
Воздушная перевозка 0%
Морской транспорт 0%
Складирование / перевалка и распределение 28.57%
Экспедиторы 14.29%
Таможенные органы 0%
Качество / стандарты контрольные органы 0%
Здоровье / SPS агентства 0%
Таможенные брокеры 0%
Торговля и транспортных ассоциаций 0%
Получатели или грузоотправителей 0%
Эффективность ProcessesEvaluate эффективности следующих процессов в вашей стране работы Процент респондентов, отвечая часто или почти всегда
Оформление и доставка импорта 28.57%
Оформление и доставка экспорта 42.86%
Прозрачность таможенного оформления 14.29%
Прозрачность другими пограничными ведомствами 0%
Предоставление адекватной и своевременной информации о нормативных изменений 28.57%
Ускоренная таможенное оформление для трейдеров с высоким уровнем соблюдения 0%
Источники майора DelaysHow часто в вашей стране работы, вы испытываете Процент респондентов, отвечая часто или почти всегда
Обязательное складирование / перегрузочный 57.14%
Предварительная инспекция 57.14%
Морской перегрузочный 50%
Преступная деятельность (например, кражи грузов) 28.57%
Сбор денежных неформальных платежей 57.14%
Изменения в логистике окружающей среды, поскольку 2011Since 2011 года, имеют следующие факторы улучшилась или ухудшилась в вашей стране работы Процент респондентов, отвечая улучшение или значительно улучшилось
Процедуры таможенной очистки 28.57%
Другие официальные процедуры таможенной очистки 0%
Торговля и транспортная инфраструктура 14.29%
Телекоммуникации и ИТ-инфраструктуры 28.57%
Частные логистические услуги 28.57%
Регулирование, связанные с логистикой 14.29%
Сбор денежных неформальных платежей 14.29%

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.