Москва
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Директор по логистике | до 300 000 руб. |
| 2 | Менеджер по продажам услуг контейнерных перевозок (из Китая) | от 150 000 руб. |
| 3 | Менеджер по экспорту (продукты питания) | до 150 000 руб. |
| 4 | Директор операционного департамента логистической компании | от 130 000 руб. |
| 5 | Руководитель службы эксплуатации складского комплекса | до 110 000 руб. |
Санкт-Петербург
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Менеджер по продаже транспортных услуг | до 150 000 руб. |
| 2 | Руководитель складской логистики по округу | от 130 000 до 150 000 руб. |
| 3 | Водитель с личным автомобилем | от 120 000 руб. |
| 4 | Руководитель проекта (транспортно-складская логистика сборных грузов, скоропортящиеся продукты питания) | от 100 000 руб. |
| 5 | Начальник транспортно-логистического терминала | до 90 000 руб. |
Екатеринбург
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Менеджер по развитию транспортной компании | от 60 000 руб. |
| 2 | Логист | от 50 000 руб. |
| 3 | Водитель-экспедитор категории Е | от 51 500 до 66 000 руб. |
| 4 | Начальник склада | от 40 000 руб. |
| 5 | Руководитель сектора | от 34 800 до 44 213 руб. |
Волгоград
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Тракторист-машинист (механизатор) | до 45 000 руб. |
| 2 | Водитель-экспедитор | от 44 500 до 55 000 руб. |
| 3 | Водитель-экспедитор категории Е | от 40 000 до 60 000 руб. |
| 4 | Руководитель подразделения транспортной компании | от 40 000 руб. |
| 5 | Механик | от 34 900 до 36 100 руб. |
Казань
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Начальник автоколонны | от 53 000 до 59 000 руб. |
| 2 | Водитель-экспедитор категории С или Е | от 47 000 до 58 500 руб. |
| 3 | Руководитель отдела логистики | от 50 000 руб. |
| 4 | Начальник службы приемки гипермаркета | от 43 600 руб. |
| 5 | Руководитель склада | от 35 000 руб. |
Нижний Новгород
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Водитель такси | до 50 000 руб. |
| 2 | Водитель-экспедитор | от 45 000 до 55 000 руб. |
| 3 | Начальник автоколонны | от 40 000 до 50 000 руб. |
| 4 | Ведущий инженер по эксплуатации автотранспорта | до 45 000 руб. |
| 5 | Менеджер по логистике | от 40 000 руб. |
Новосибирск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Руководитель складского комплекса | от 50 000 руб. |
| 2 | Менеджер по продажам услуг таможенного оформления | от 50 000 руб. |
| 3 | Водитель-экспедитор категории Е | от 46 000 до 56 000 руб. |
| 4 | Руководитель филиала транспортной компании | от 35 000 руб. |
| 5 | Заведующий складом | до 35 000 руб. |
Ростов-на-Дону
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Водитель-экспедитор категории Е | от 50 000 до 90 000 руб. |
| 2 | Менеджер-логист | от 45 000 до 75 000 руб. |
| 3 | Начальник авторемонтной мастерской/мастер автосервиса | от 40 000 руб. |
| 4 | Руководитель складской логистики | от 40 000 руб. |
| 5 | Менеджер-координатор логистической компании | от 35 000 до 45 000 руб. |
Самара
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Начальник по транспорту | до 52 000 руб. |
| 2 | Директор обособленного подразделения (склад) | от 40 000 до 50 000 руб. |
| 3 | Специалист по складской логистике | до 40 500 руб. |
| 4 | Руководитель отдела транспортной логистики | от 40 000 руб. |
| 5 | Заведующий складом/кладовщик/комплектовщик | до 40 000 руб. |
Уфа
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Механик по ремонту и техобслуживанию полуприцепов Скания, Вольво, МАН | от 50 000 руб. |
| 2 | Менеджер по транспорту | от 50 000 руб. |
| 3 | Управляющий складом | от 50 000 руб. |
| 4 | Руководитель сектора складской обработки | от 40 000 до 50 000 руб. |
| 5 | Менеджер по продажам транспортных услуг | от 40 000 руб. |
Челябинск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Руководитель отдела транспортной логистики | от 50 000 до 75 000 руб. |
| 2 | Начальник автоколонны | от 45 000 до 50 000 руб. |
| 3 | Специалист по таможенному оформлению | от 40 000 руб. |
| 4 | Ведущий специалист по логистике | до 39 000 руб. |
| 5 | Специалист по ВЭД | от 30 000 руб. |
Хабаровск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Управляющий автотехцентом | от 50 000 до 70 000 руб. |
| 2 | Менеджер по продажам логистических услуг | от 45 000 до 60 000 руб. |
| 3 | Автомеханик | от 50 000 руб. |
| 4 | Руководитель отдела доставки | до 40 000 руб. |
| 5 | Начальник смены логистического комплекса | от 39 000 руб. |
Краснодар
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Водитель такси | до 60 000 руб. |
| 2 | Начальник отдела логистики | до 55 000 руб. |
| 3 | Менеджер по управлению движением транспорта | до 46 000 руб. |
| 4 | Начальник оптово-сбытовой базы | до 40 000 руб. |
| 5 | Менеджер-аналитик по складской логистике | от 30 000 до 41 000 руб. |
Красноярск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Заместитель начальника филиала по развитию (перевозки) | от 60 000 руб. |
| 2 | Начальник отдела ВЭД | до 60 000 руб. |
| 3 | Водитель с личным автомобилем Gett (Гетт-такси) | от 50 000 до 80 000 руб. |
| 4 | Менеджер по продажам логистических услуг | от 50 000 до 70 000 руб. |
| 5 | Менеджер по логистике и закупкам | от 25 000 руб. |
Пермь
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Главный механик (по автотранспорту) | до 80 000 руб. |
| 2 | Начальник смены склада | от 50 000 руб. |
| 3 | Водитель-экспедитор | от 40 000 до 46 000 руб. |
| 4 | Менеджер-координатор логистической компании | от 35 000 до 45 000 руб. |
| 5 | Логист | до 35 280 руб. |
Сочи
| № | Должность | Предлагаемая зарплата |
| 1 | Водитель с собственной Газелью | от 75 000 до 100 000 руб. |
| 2 | Кладовщик | до 40 000 руб. |
| 3 | Логист | до 35 000 руб. |
| 4 | Водитель-экспедитор | до 35 000 руб. |
| 5 | Заведующий складом | от 25 000 руб. |
Источник: Superjob.ru
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.